假設某研究員平均每三年可以發表5篇期刊論文,那麼此研究員三年發表不到5篇的可能性為何?首先,我們列出剛好發表0, 1, 2, 3, 4篇論文的可能性:
- 0篇:$ P\left ( 0, 5 \right )=\frac{e^{-5} 5^{0}}{0!} \approx 0.006737947 \approx 0.67\% $
- 1篇:$ P\left ( 1, 5 \right )=\frac{e^{-5} 5^{1}}{1!} \approx 0.03368973 \approx 3.37\% $
- 2篇:$ P\left ( 2, 5 \right )=\frac{e^{-5} 5^{2}}{2!} \approx 0.08422434 \approx 8.42\% $
- 3篇:$ P\left ( 3, 5 \right )=\frac{e^{-5} 5^{3}}{3!} \approx 0.1403739 \approx 14.04\% $
- 4篇:$ P\left ( 4, 5 \right )=\frac{e^{-5} 5^{4}}{4!} \approx 0.1754674 \approx 17.55\% $
也就是說即使有平均三年出5篇的實力,但實際上三年出不到5篇論文的可能性會是 (0.67+3.37+8.42+14.04+17.55) ≈ 44.05%,將近一半的機率達不到唷~