頻寬越大的,固定時間內的傳輸量就越大。公式可寫成
下表即是根據上述的公式計算得出
頻寬 (Mbps) | 速度 MB/s | 對應到的設備 | 每分鐘 傳輸量 (GB) | 每小時 傳輸量 (GB) | 8小時 傳輸量 (TB) | 每日 傳輸量 (TB) |
10 | 1.25 | 普通的ADSL上傳速度 | 0.07 | 4.4 | 0.03 | 0.10 |
50 | 6.25 | 普通的ADSL下載速度 | 0.37 | 22 | 0.17 | 0.51 |
100 | 12.5 | 貴的ADSL下載速度 | 0.73 | 44 | 0.34 | 1.03 |
250 | 31.25 | 普通的USB 3.0隨身碟寫入速度 | 1.83 | 110 | 0.86 | 2.57 |
500 | 62.5 | 普通的USB 3.0隨身碟讀取速度 | 3.66 | 220 | 1.72 | 5.15 |
1,000 | 125 | Giga網孔的理論速度上限 | 7.32 | 439 | 3.43 | 10 |
1,500 | 187.5 | SATA I, 一般機械硬碟的速度 | 11 | 659 | 5.15 | 15 |
3,000 | 375 | SATA II, SATA固態硬碟RND4K | 22 | 1,318 | 10 | 31 |
6,000 | 750 | SATA III, SATA固態硬碟SEQ1M | 44 | 2,637 | 21 | 62 |
8,000 | 1,000 | PCIe 3.0 x1 | 59 | 3,516 | 27 | 82 |
10,000 | 1,250 | 10G網路速度上限 | 73 | 4,395 | 34 | 103 |
15,750 | 1,969 | PCIe 4.0 x1 | 115 | 6,921 | 54 | 162 |
32,000 | 4,000 | PCIe 3.0 x4, 通常M.2的速度上限 | 234 | 14,063 | 110 | 330 |
100,000 | 12,500 | 100G網路速度上限 | 732 | 43,945 | 343 | 1,030 |
200,000 | 25,000 | 目前買的到最快的網路速度 | 1,465 | 87,891 | 687 | 2,060 |
_EOF_
Concept art painting of a fantasy alien fungal landscape at night, with glowing blue lights, glowing blue mushrooms, dark purple sky, realistic, detailed, cel shaded, in the style of makoto shinkai and greg rutkowski and albert bierstadt and james gurney
Steps: 20, Sampler: DPM++ 2M Karras, CFG scale: 7, Seed: 3517041636, Size: 512x256, Model hash: a757fe8b3d, Model: chilloutmix_, Version: v1.6.0-2-g4afaaf8a
Time taken: 5.9 sec.
沒有留言:
張貼留言