- 每TB價格大致分成三個級距:
- 1000~1100:藍標
- 1400~1700:黑標與金標
- 2100~2400:小容量的黑標與金標
- 保固就是跟著顏色走,藍3年,黑金5年
- 轉速也是跟著顏色走,藍5400rpm,黑金7200rpm
- 搞不懂的一點,金色8T的快取不管是128MB還是256MB價格都一樣
_EOF_
價格 (TW$) | 名稱 | 容量 TB | 快取 MB | TW$/TB | 轉速 RPM | MTBF 萬小時 | 保固 (年) |
2990 | WD [藍標] 3TB 3.5吋桌上型硬碟 (WD30EZRZ) | 3 | 64 | 997 | 5400 | ? | 3 |
3990 | WD [藍標] 4TB 3.5吋桌上型硬碟 (WD40EZRZ) | 4 | 64 | 998 | 5400 | ? | 3 |
2228 | WD [藍標] 2TB 3.5吋桌上型硬碟 (WD20EZRZ) | 2 | 64 | 1114 | 5400 | ? | 3 |
7090 | WD [藍標] 6TB 3.5吋桌上型硬碟 (WD60EZRZ) | 6 | 64 | 1182 | 5400 | ? | 3 |
1378 | WD [藍標] 1TB 3.5吋桌上型硬碟 (WD10EZEX) | 1 | 64 | 1378 | 5400 | ? | 3 |
9488 | WD【黑標】6TB 3.5吋電競硬碟 (WD6002FZWX) | 6 | 128 | 1581 | 7200 | ? | 5 |
9900 | WD【金標】 6TB 3.5吋企業級硬碟 (WD6002FRYZ) | 6 | 128 | 1650 | 7200 | 250 | 5 |
16900 | WD【金標】10TB 3.5吋企業級硬碟 (WD101KRYZ)(氦氣) | 10 | 256 | 1690 | 7200 | 250 | 5 |
6890 | WD【金標】 4TB 3.5吋企業級硬碟 (WD4002FYYZ) | 4 | 128 | 1723 | 7200 | ? | 5 |
6899 | WD【黑標】4TB 3.5吋電競硬碟 (WD4004FZWX) | 4 | 128 | 1725 | 7200 | ? | 5 |
14000 | WD【金標】8TB 3.5吋企業級硬碟 (WD8003FRYZ)(氦氣) | 8 | 256 | 1750 | 7200 | 250 | 5 |
14000 | WD【金標】8TB 3.5吋企業級硬碟 (WD8002FRYZ)(氦氣) | 8 | 128 | 1750 | 7200 | 250 | 5 |
4249 | WD【黑標】2TB 3.5吋電競硬碟 (WD2003FZEX) | 2 | 64 | 2125 | 7200 | ? | 5 |
4799 | WD【金標】2TB 3.5吋企業級硬碟 (WD2005FBYZ) | 2 | 128 | 2400 | 7200 | 250 | 5 |
沒有留言:
張貼留言