價格(TW$) | 名稱 | 容量(TB) | 快取大小(MB) | TWD per TB |
9688 | WD【黑標】6TB 3.5吋電競硬碟(WD6002FZWX) | 6 | 128 | 1615 |
7249 | WD【黑標】4TB 3.5吋電競硬碟(WD4004FZWX) | 4 | 128 | 1812 |
4349 | WD【黑標】2TB 3.5吋電競硬碟(WD2003FZEX) | 2 | 64 | 2175 |
2649 | WD【黑標】1TB 3.5吋電競硬碟(WD1003FZEX) | 1 | 64 | 2649 |
2299 | WD【黑標】500GB 3.5吋電競硬碟 (WD5003AZEX) | 0.5 | 64 | 4598 |
2299 | WD【黑標】1TB 2.5吋電競硬碟(WD10JPLX) | 1 | 32 | 2299 |
1799 | WD【黑標 7mm】500GB 2.5吋電競硬碟(WD5000LPLX) | 0.5 | 32 | 3598 |
若是搜尋"WD 藍標"為例,幾乎都是5400轉,2-3年保固
價格(TW$) | 名稱 | 容量(TB) | 快取大小(MB) | TWD per TB | 轉速 | 保固(年) |
7488 | WD【藍標】6TB 3.5吋桌上型硬碟(WD60EZRZ) | 6 | 64 | 1248 | 5400 | 3 |
4548 | WD【藍標】4TB 3.5吋桌上型硬碟(WD40EZRZ) | 4 | 64 | 1137 | 5400 | 3 |
2999 | WD【藍標 7mm】1TB 2.5吋裝機硬碟(WD10SPCX) | 1 | 16 | 2999 | 5400 | 2 |
2449 | WD【藍標】2TB 3.5吋桌上型硬碟(WD20EZRZ) | 2 | 64 | 1225 | 5400 | 3 |
1849 | WD【藍標】1TB 2.5吋裝機硬碟(WD10JPVX) | 1 | 8 | 1849 | 5400 | 2 |
1669 | WD【藍標】500GB 3.5吋桌上型硬碟(WD5000AZLX) | 0.5 | 32 | 3338 | 7200 | 3 |
1599 | WD【藍標 7mm】500GB 2.5吋裝機硬碟(WD5000LPCX) | 0.5 | 16 | 3198 | 5400 | 2 |
9549 | WD 藍標 BLUE 1TB M.2 2280 SATA SSD | 1 | 9549 | |||
9199 | WD 藍標 BLUE 1TB 2.5吋 SATAIII SSD | 1 | 9199 | |||
4849 | WD 藍標 BLUE 500GB M.2 2280 SATA SSD | 0.5 | 9698 | |||
4849 | WD 藍標 BLUE 500GB 2.5吋 SATAIII SSD | 0.5 | 9698 | |||
2888 | WD 藍標 BLUE 250GB 2.5吋 SATAIII SSD | 0.25 | 11552 | |||
2888 | WD 藍標 BLUE 250GB M.2 2280 SATA SSD | 0.25 | 11552 |
原來在Blogger裡面要插入表格,先用Google試算表做好再複製貼上過來即可
_EOF_
沒有留言:
張貼留言